|
■ 初心者向け[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
片方のハサミが大きい | ぽん | − | 15×15 | 1.95 | 4.93 | 2013/04/28 | 1097人 |
足を上げて | 薔薇薔薇 | − | 15×15 | 1.76 | 4.2 | 2013/04/26 | 1120人 |
ブサイクラン芸人キング上位 | ぽん | − | 15×15 | 2.19 | 3.83 | 2013/04/25 | 1041人 |
デラックス | ルル | − | 15×15 | 1.79 | 3.5 | 2013/04/23 | 1091人 |
ウッキキィー | ぽん | − | 15×15 | 1.9 | 4.42 | 2013/04/22 | 1077人 |
ぽち | をぢさん | − | 15×15 | 1.92 | 3.74 | 2013/04/21 | 989人 |
子沢山 | ぽん | − | 15×15 | 1.71 | 4.22 | 2013/04/20 | 1124人 |
つのだせ、やりだせ | 薔薇薔薇 | − | 15×15 | 1.83 | 4.49 | 2013/04/20 | 1056人 |
おとぎ話の名脇役 | 薔薇薔薇 | − | 15×15 | 1.89 | 3.59 | 2013/04/19 | 1061人 |
にゃん | ルル | − | 15×15 | 1.94 | 3.88 | 2013/04/19 | 1022人 |
チュー | 弱力あやめ | − | 15×15 | 1.91 | 4.43 | 2013/04/16 | 1116人 |
カリグラフィー(ミニ) | 武蔵 | J9iTw | 11×11 | 1.63 | 2.84 | 2013/04/15 | 1077人 |
ジューシー | 武蔵 | J9iTw | 15×15 | 1.65 | 3.95 | 2013/04/14 | 1089人 |
パチパチ | 武蔵 | J9iTw | 11×11 | 1.88 | 3.46 | 2013/04/13 | 988人 |
クルクルーーーーーー | 武蔵 | J9iTw | 15×15 | 1.58 | 3.64 | 2013/04/13 | 1063人 |
おばけ | rinngo | OMlHA | 15×15 | 2.05 | 3.89 | 2013/04/08 | 1230人 |
イスカンダルへ | taka | − | 15×15 | 1.73 | 3.78 | 2013/04/07 | 1160人 |
愛してます | ゆい | − | 15×15 | 1.74 | 3.54 | 2013/04/05 | 1144人 |
鰐 | デカ・ぷりお | − | 15×15 | 1.93 | 3.89 | 2013/04/04 | 1060人 |
1・1・1 | 弱力あやめ | − | 15×15 | 1.72 | 4.1 | 2013/04/04 | 1076人 |
木から落ちない | オマーン国際 | − | 15×15 | 2.32 | 3.86 | 2013/04/02 | 826人 |
かぶってる | オマーン国際 | − | 15×15 | 1.77 | 4.06 | 2013/04/01 | 1092人 |
もたらしてくれると思う | (^0^/ | − | 15×15 | 1.94 | 3.95 | 2013/04/01 | 1069人 |
中国からの人気者 | かぴたん | − | 15×15 | 1.86 | 3.79 | 2013/04/01 | 1018人 |
旬に食べたい♪ | nattyan | − | 15×15 | 1.78 | 3.83 | 2013/03/30 | 1110人 |
くま | SN | − | 15×15 | 1.67 | 3.79 | 2013/03/26 | 1117人 |
畑のガードマン | issa | − | 15×15 | 1.81 | 3.87 | 2013/03/25 | 1065人 |
ズワイ、ワタリ、タカアシ | issa | − | 13×13 | 1.73 | 3.42 | 2013/03/25 | 1082人 |
誰の家? | issa | − | 13×13 | 1.64 | 3.59 | 2013/03/25 | 1086人 |
ケロケロ | ぽん | − | 15×15 | 2.05 | 4.04 | 2013/03/23 | 931人 |
ウッキー | ぽん | − | 15×15 | 1.85 | 4.51 | 2013/03/23 | 1049人 |
ちゃりんこ(自転車) | どやっと | ix3yw | 15×15 | 1.72 | 3.98 | 2013/03/23 | 1066人 |
道具2 | かず | 8OZok | 15×15 | 1.66 | 3.56 | 2013/03/20 | 1083人 |
道具 | かず | 8OZok | 15×15 | 1.43 | 3.24 | 2013/03/20 | 1072人 |
相方はしずちゃん | オマーン国際 | − | 15×15 | 1.76 | 4.24 | 2013/03/19 | 1120人 |
花見の季節が来ます♪ | yumi | NAjrc | 15×15 | 1.8 | 4.25 | 2013/03/17 | 1074人 |
開花宣言 | オマーン国際 | − | 15×15 | 2.17 | 4.31 | 2013/03/17 | 987人 |
三日月? | アウトレイジ | − | 15×15 | 1.48 | 3.3 | 2013/03/16 | 1100人 |
猫科 | ぽん | − | 15×15 | 1.88 | 4.41 | 2013/03/15 | 1106人 |
スーパースター | まいちゃん | 7WBhM | 15×15 | 2.07 | 4.39 | 2013/03/13 | 1080人 |
忍者道具の一種 | にゃんにゃん | − | 15×15 | 1.97 | 3.97 | 2013/03/13 | 901人 |
スカート | あだ | − | 15×15 | 1.53 | 2.49 | 2013/03/10 | 1036人 |
金太郎の相撲相手 | 堀木・玉木(ほりきたまき) | − | 15×15 | 1.79 | 4.69 | 2013/03/08 | 1140人 |
おもしろい | 堀木・玉木(ほりきたまき) | − | 15×15 | 1.62 | 3.62 | 2013/03/04 | 1116人 |
嵐 | 堀木・玉木(ほりきたまき) | − | 15×15 | 1.68 | 3.25 | 2013/03/04 | 1086人 |
散歩好き? | ララケシュ | Hn1gY | 15×15 | 1.96 | 3.79 | 2013/03/01 | 1064人 |
紳士? | デカ・ぷりお | − | 15×15 | 1.71 | 4.03 | 2013/02/24 | 1112人 |
ドラえもん | ルイージ | − | 15×15 | 1.81 | 3.1 | 2013/02/23 | 1120人 |
ぶー | ぽん | − | 15×15 | 2.24 | 4.26 | 2013/02/15 | 1115人 |
生まれも育ちも | ぽん | − | 15×15 | 1.92 | 4.47 | 2013/02/04 | 1208人 |
関東に又降るんだって | ぽん | − | 15×15 | 1.72 | 4.29 | 2013/02/04 | 1168人 |
あひる | 蘭 | − | 15×15 | 1.73 | 2.78 | 2013/01/25 | 1140人 |
東京ー箱根の往復 | ぽん | − | 15×15 | 1.86 | 4.1 | 2013/01/10 | 1282人 |
マックの・・・ | アイアンマン | − | 15×15 | 1.77 | 3.47 | 2013/01/09 | 1140人 |
‥‥‥のマーチ | ぽん | − | 15×15 | 2.04 | 4.09 | 2013/01/07 | 1184人 |
みんながいつも着ているもの | あだ | − | 15×15 | 1.69 | 3.36 | 2013/01/06 | 1164人 |
テレビ | あだ | − | 15×15 | 1.62 | 3.36 | 2013/01/06 | 1187人 |
知人 | 弱力あやめ | − | 15×15 | 1.79 | 3.93 | 2013/01/05 | 1186人 |
幸せのクローバー | あだ | − | 15×15 | 1.86 | 3.45 | 2013/01/05 | 1158人 |
ひらひらカーテンから出てきたのは? | あだ | − | 15×15 | 1.77 | 3.07 | 2013/01/05 | 1149人 |
おしょうがつー | pivo | kHEW. | 15×15 | 1.73 | 3.63 | 2013/01/01 | 1132人 |
お正月 | pivo | kHEW. | 15×15 | 1.72 | 3.41 | 2013/01/01 | 1082人 |
来年の干支は? | MK | − | 15×15 | 1.8 | 4.54 | 2012/12/29 | 1151人 |
chocoball | 笹上海羽 | − | 15×15 | 1.93 | 3.9 | 2012/12/29 | 1084人 |
ウソー!! | ムム | qHBvk | 11×11 | 1.59 | 3.11 | 2012/12/27 | 1109人 |
土管に咲く花 | マルチK | − | 15×15 | 1.81 | 3.89 | 2012/12/26 | 1164人 |
笑って ゆるして | 国際マン | − | 15×15 | 1.73 | 3.79 | 2012/12/25 | 1107人 |
マリオ爆発キャラ | 小史 龍郎 | − | 15×15 | 1.84 | 3.82 | 2012/12/22 | 1133人 |
行ってきました | 国際マン | − | 15×15 | 1.79 | 4.12 | 2012/12/16 | 1194人 |
夜中に現れる | 受験生R | − | 15×15 | 1.77 | 3.16 | 2012/12/15 | 1188人 |
パカッと開けば・・・ | シードラ | − | 15×15 | 1.62 | 3.39 | 2012/12/12 | 1193人 |
来年の干支 | ペンペン | − | 15×15 | 1.78 | 4.29 | 2012/11/30 | 1186人 |
ありえない出会い | 国際マン | − | 15×15 | 1.84 | 4.22 | 2012/11/30 | 1190人 |
お稲荷さん | 国際マン | − | 15×15 | 1.83 | 4.39 | 2012/11/27 | 1250人 |
凶暴な爬虫類 | 国際マン | − | 15×15 | 1.77 | 4.13 | 2012/11/25 | 1179人 |
クリスマス | ぽん | − | 15×15 | 1.86 | 4.59 | 2012/11/25 | 1187人 |
すてき | 文句ちゃん | − | 15×15 | 1.7 | 3.44 | 2012/11/23 | 1185人 |
木と空 | 抹茶プリン | Alpd2 | 15×15 | 1.62 | 3.27 | 2012/11/20 | 1179人 |
それいけ! | kurara | 4aeqg | 15×15 | 1.68 | 3.33 | 2012/11/20 | 1154人 |
めがねおやじ | taro | − | 15×15 | 1.96 | 4.05 | 2012/11/13 | 1215人 |
ユーカリが大好き | ぽん | − | 15×15 | 2.13 | 5.67 | 2012/11/11 | 2342人 |
人気者のネズミ | ぽん | − | 15×15 | 2.34 | 4.48 | 2012/11/10 | 1002人 |
キャン キャン | ぽん | − | 15×15 | 2.12 | 4.54 | 2012/11/08 | 1121人 |
魔女? | ぽん | − | 15×15 | 1.76 | 4.55 | 2012/11/08 | 1242人 |
♪ | f | − | 15×15 | 1.52 | 3.02 | 2012/11/01 | 1224人 |
攻防 | ぽん | − | 15×15 | 2.24 | 4.47 | 2012/10/26 | 1092人 |
クロ | ヒロシ・ド・クレヨン | L0WVw | 15×15 | 1.92 | 4.02 | 2012/10/22 | 1210人 |
樹木希林の夫 | ぽん | − | 15×15 | 2.37 | 4.19 | 2012/10/19 | 1094人 |
ミラノの紋章 | 155 | 5JDC. | 15×15 | 1.84 | 3.97 | 2012/10/14 | 1236人 |
癒し系です。 | taka | − | 15×15 | 1.75 | 3.88 | 2012/10/14 | 1227人 |
■ 初級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
チュンチュン | 弱力あやめ | − | 15×15 | 2.69 | 4.22 | 2013/04/15 | 808人 |
認識できません。(激甘) | 武蔵 | J9iTw | 15×15 | 2.66 | 3.79 | 2013/04/14 | 1298人 |
認識できません。(甘) | 武蔵 | J9iTw | 15×15 | 2.68 | 3.67 | 2013/04/14 | 1228人 |
ミィーミィー | ぽん | − | 15×15 | 2.87 | 4.43 | 2013/04/06 | 1032人 |
早起きの鳥 | ぽん | − | 15×15 | 3.03 | 4.57 | 2013/04/01 | 1002人 |
ブヒー | ぽん | − | 15×15 | 2.87 | 4.76 | 2013/03/21 | 1139人 |
目玉のオヤジ | さかむけが気になる感情 | 6X1Z2 | 15×15 | 2.99 | 3.66 | 2013/01/04 | 1101人 |
笑ってる | 国際マン | − | 15×15 | 2.97 | 4.15 | 2012/11/22 | 1079人 |
突然クマに出会ったら | ぽん | − | 15×15 | 3.78 | 4.61 | 2012/10/27 | 732人 |
■ 中級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
白い壁の前に動物 | オマーン国際 | − | 15×15 | 5.35 | 4.99 | 2013/04/02 | 465人 |