|
・未解答 : 0問 |
■ 初心者向け[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 | |
おいしいごはんありがとう | taka | − | 10×10 | 1.57 | 3.99 | 2019/07/06 | 691人 | 済 |
必要?不要? | たけま | − | 10×10 | 1.52 | 4.11 | 2019/07/06 | 675人 | 済 |
やぁ、久しぶり! | たけま | − | 10×10 | 1.76 | 3.87 | 2019/07/05 | 669人 | 済 |
懐かしき運動会の一コマ | adadada | − | 10×10 | 1.66 | 4.12 | 2019/07/05 | 665人 | 済 |
テキトー海の生き物図鑑 番外編 | たけま | − | 10×10 | 1.5 | 3.69 | 2019/07/05 | 631人 | 済 |
テキトー海の生き物図鑑 ザッパーン | たけま | − | 10×10 | 1.61 | 3.71 | 2019/07/04 | 641人 | 済 |
テキトー海の生き物図鑑 誰にでも描ける | たけま | − | 10×10 | 1.41 | 3.54 | 2019/07/03 | 653人 | 済 |
テキトー海の生き物図鑑 こわい | たけま | − | 10×10 | 1.58 | 3.75 | 2019/07/02 | 657人 | 済 |
白くてかわいい | tm | nCs2. | 10×10 | 1.85 | 4.1 | 2019/07/01 | 686人 | 済 |
テキトー海の生き物図鑑 心眼で | たけま | − | 10×10 | 1.52 | 3.63 | 2019/07/01 | 634人 | 済 |
こんな雨の日に… | たけま | − | 10×10 | 1.49 | 4.07 | 2019/06/30 | 669人 | 済 |
来る、きっと来る | たけま | − | 10×10 | 2.14 | 3.65 | 2019/06/26 | 636人 | 済 |
幸せな特等席 | たけま | − | 10×10 | 1.6 | 3.61 | 2019/06/24 | 661人 | 済 |
夏といえば食べたくなる | SRK | vjmus | 10×10 | 1.56 | 3.54 | 2019/06/21 | 709人 | 済 |
逃げて | たけま | − | 10×10 | 1.67 | 4.29 | 2019/06/19 | 694人 | 済 |
鳥…? | たけま | − | 10×10 | 1.74 | 3.43 | 2019/06/17 | 657人 | 済 |
周りは何も見えない | taka | − | 10×10 | 1.51 | 4.18 | 2019/06/09 | 720人 | 済 |
近年人気の不思議な鳥 | たけま | − | 10×10 | 1.46 | 3.41 | 2019/06/09 | 703人 | 済 |
昔なつかし 観光地で人気 | たけま | − | 10×10 | 1.55 | 4.26 | 2019/06/03 | 718人 | 済 |
信号機の無い横断歩道あり | GOD | − | 10×10 | 1.93 | 2.85 | 2019/05/31 | 622人 | 済 |
0.01秒差 | taka | − | 10×10 | 1.69 | 4.4 | 2019/05/22 | 732人 | 済 |
海のいきもの | さぼちゃん | − | 10×10 | 1.61 | 3.37 | 2019/05/21 | 685人 | 済 |
まく | さぼちゃん | − | 10×10 | 1.71 | 3.8 | 2019/05/21 | 667人 | 済 |
ちゅー(小) | さぼちゃん | − | 10×10 | 2.04 | 3.74 | 2019/05/21 | 651人 | 済 |
ぴょんぴょん | さぼちゃん | − | 7×7 | 1.36 | 3.49 | 2019/05/21 | 686人 | 済 |
昔なつかしA | たけま | − | 10×10 | 1.55 | 4.15 | 2019/05/18 | 677人 | 済 |
昔なつかし | たけま | − | 10×10 | 1.54 | 4.59 | 2019/05/18 | 679人 | 済 |
無駄な抵抗と言わないで | たけま | − | 10×10 | 1.68 | 3.55 | 2019/05/17 | 678人 | 済 |
母に感謝 | taka | − | 10×10 | 1.6 | 3.87 | 2019/05/10 | 695人 | 済 |
ニコッ^^ | 帝王ミント伯爵 | hCOsU | 10×10 | 1.46 | 3.5 | 2019/05/10 | 675人 | 済 |
もはや国民病? @新幹線 | たけま | − | 10×10 | 1.45 | 3.8 | 2019/05/09 | 686人 | 済 |
十連休明けに‥‥ | たけま | − | 10×10 | 1.54 | 4.06 | 2019/05/08 | 688人 | 済 |
とめてくれるなおっかさん | taka | − | 10×10 | 1.65 | 3.81 | 2019/05/07 | 688人 | 済 |
無理があると思いつつ‥ | たけま | − | 10×10 | 1.55 | 3.55 | 2019/04/30 | 696人 | 済 |
緊張感ゼロ | taka | − | 10×10 | 1.57 | 3.1 | 2019/04/28 | 683人 | 済 |
グッバイ | taka | − | 10×10 | 1.57 | 3.25 | 2019/04/24 | 710人 | 済 |
どうも頼みにくい | taka | − | 10×10 | 1.61 | 4.27 | 2019/04/24 | 720人 | 済 |
手綱 | taka | − | 10×10 | 1.5 | 4.24 | 2019/04/16 | 720人 | 済 |
今はあんまり使わないかな? | 莉央 | YaVBY | 10×10 | 1.34 | 3.17 | 2019/04/13 | 721人 | 済 |
忖度? | taka | − | 10×10 | 1.42 | 3.68 | 2019/04/05 | 721人 | 済 |
さくら | たけま | − | 10×10 | 1.39 | 3.02 | 2019/04/05 | 697人 | 済 |
たぶん何か | クッキー | EWf86 | 10×10 | 1.4 | 3.33 | 2019/04/02 | 678人 | 済 |
ある建物 | F1F3 | − | 10×10 | 1.34 | 2.51 | 2019/04/01 | 651人 | 済 |
今日描くしかない | たけま | − | 10×10 | 1.55 | 3.82 | 2019/04/01 | 663人 | 済 |
し...ろ...め... | F1F3 | − | 7×7 | 1.45 | 2.89 | 2019/04/01 | 660人 | 済 |
丸い? | F1F3 | − | 10×10 | 1.67 | 2.79 | 2019/04/01 | 616人 | 済 |
頬が有る何か(?) | F1F3 | − | 10×10 | 1.49 | 2.99 | 2019/04/01 | 634人 | 済 |
機械のような物 | F1F3 | − | 10×10 | 1.35 | 2.89 | 2019/04/01 | 614人 | 済 |
みんなの家にあるもの | 46 | VQLqo | 10×10 | 1.44 | 3.67 | 2019/03/29 | 656人 | 済 |
できると気持ちいい | 46 | VQLqo | 10×10 | 1.46 | 3.35 | 2019/03/29 | 643人 | 済 |
会ってみたいなあ | 46 | VQLqo | 10×10 | 1.38 | 3.11 | 2019/03/29 | 637人 | 済 |
傾けて注ぐ | 46 | VQLqo | 10×10 | 1.34 | 3.7 | 2019/03/29 | 634人 | 済 |
手に持つ手荷物 なんつって | 46 | VQLqo | 10×10 | 1.29 | 2.84 | 2019/03/28 | 654人 | 済 |
難しい名前 | 46 | VQLqo | 10×10 | 1.45 | 3.72 | 2019/03/27 | 647人 | 済 |
小さい入れ物 | 46 | VQLqo | 10×10 | 1.39 | 3.11 | 2019/03/27 | 639人 | 済 |
スマホの相棒 | 46 | VQLqo | 10×10 | 1.51 | 2.97 | 2019/03/27 | 646人 | 済 |
赤い | J | vOESY | 10×10 | 1.42 | 3.45 | 2019/03/27 | 636人 | 済 |
ムーミン谷 | taka | − | 10×10 | 1.42 | 4.04 | 2019/03/27 | 685人 | 済 |
スライダー? | taka | − | 10×10 | 1.46 | 3.71 | 2019/03/24 | 667人 | 済 |
お疲れさまでした。 | taka | − | 10×10 | 1.35 | 3.57 | 2019/03/22 | 675人 | 済 |
ご遠慮ください | たけま | − | 10×10 | 1.54 | 4.09 | 2019/03/20 | 690人 | 済 |
向い風期待 | taka | − | 10×10 | 1.4 | 3.64 | 2019/03/18 | 685人 | 済 |
屋根の上に…。 | アットくん | 6Dlsk | 10×10 | 1.46 | 4.02 | 2019/03/17 | 685人 | 済 |
そして最近では… | たけま | − | 10×10 | 1.44 | 4.11 | 2019/03/17 | 676人 | 済 |
校庭の片隅に | taka | − | 10×10 | 1.38 | 4.35 | 2019/03/16 | 707人 | 済 |
あるもののパーツ | kownell | − | 10×10 | 1.74 | 3.07 | 2019/03/12 | 709人 | 済 |
戦士(M) | さいきょー | − | 10×10 | 1.51 | 2.75 | 2019/03/09 | 685人 | 済 |
コレ何? | たけま | − | 10×10 | 1.34 | 3.44 | 2019/03/03 | 714人 | 済 |
EXIT | taka | − | 10×10 | 1.29 | 3.7 | 2019/03/02 | 718人 | 済 |
ギザギザハート | taka | − | 10×10 | 1.65 | 3.9 | 2019/02/25 | 777人 | 済 |
電柱にかくれて | taka | − | 10×10 | 1.5 | 3.75 | 2019/02/23 | 726人 | 済 |
お祈り | taka | − | 10×10 | 1.56 | 3.82 | 2019/02/21 | 723人 | 済 |
親子の絆 | taka | − | 10×10 | 1.34 | 3.22 | 2019/02/18 | 741人 | 済 |
早く治りますように | taka | − | 10×10 | 1.45 | 3.37 | 2019/02/14 | 721人 | 済 |
坊やそっちは危ないよ | たけま | − | 10×10 | 1.58 | 3.7 | 2019/02/09 | 705人 | 済 |
義理チョコで… | たけま | − | 10×10 | 1.36 | 3.7 | 2019/02/05 | 718人 | 済 |
背中を押す… | たけま | − | 10×10 | 1.5 | 3.5 | 2019/02/05 | 691人 | 済 |
チョコを作る… | たけま | − | 10×10 | 1.57 | 3.92 | 2019/02/04 | 713人 | 済 |
氷の上 | taka | − | 10×10 | 1.99 | 4.09 | 2019/02/03 | 716人 | 済 |
あほらしいけどやってみる | taka | − | 10×10 | 1.35 | 3.27 | 2019/02/03 | 708人 | 済 |
子供じゃないから大丈夫 | たけま | − | 10×10 | 1.57 | 3.75 | 2019/02/01 | 701人 | 済 |
千年生きる | taka | − | 10×10 | 1.4 | 3.21 | 2019/01/30 | 707人 | 済 |
猫々々々 ちょっと怖い | たけま | − | 10×10 | 1.71 | 4.14 | 2019/01/28 | 699人 | 済 |
天井カメラ | taka | − | 10×10 | 1.44 | 4.4 | 2019/01/27 | 718人 | 済 |
一生懸命! | taka | − | 10×10 | 1.49 | 4.06 | 2019/01/27 | 700人 | 済 |
ランナー | taka | − | 10×10 | 1.52 | 4.52 | 2019/01/24 | 720人 | 済 |
話題のネズミ | たけま | − | 10×10 | 1.48 | 3.66 | 2019/01/24 | 694人 | 済 |
「うわっ!」 | たけま | − | 10×10 | 1.83 | 4.02 | 2019/01/20 | 724人 | 済 |
どアップで | たけま | − | 10×10 | 1.45 | 3.72 | 2019/01/20 | 688人 | 済 |
ドット絵No.2 | ソマタンク | Z9wBU | 10×10 | 1.47 | 2.94 | 2019/01/19 | 681人 | 済 |
ドット絵No.1 | ソマタンク | fycR. | 10×10 | 1.58 | 3.29 | 2019/01/19 | 694人 | 済 |
春よ来い | たけま | − | 10×10 | 1.6 | 4.03 | 2019/01/16 | 716人 | 済 |
させばうごくよ | マグロ | v3gcE | 7×7 | 1.34 | 3.38 | 2019/01/07 | 708人 | 済 |
もとは野良犬 | たけま | − | 10×10 | 1.52 | 4.01 | 2019/01/07 | 721人 | 済 |
風の谷の | taka | − | 10×10 | 1.51 | 3.46 | 2019/01/04 | 726人 | 済 |
競技 | ぴちけもの | Yxwd6 | 10×10 | 1.51 | 3.43 | 2019/01/04 | 692人 | 済 |
妖怪? | ぴちけもの | Yxwd6 | 10×10 | 1.6 | 4.08 | 2019/01/04 | 674人 | 済 |
「君がため春の野に…」「ハイッ!」 | たけま | − | 10×10 | 1.53 | 3.81 | 2019/01/03 | 702人 | 済 |
■ 初級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 | |
カキーン | taka | − | 10×10 | 3.01 | 4.14 | 2019/05/20 | 688人 | 済 |
幾何学模様 | パズル | − | 10×10 | 3.45 | 3.16 | 2019/04/20 | 482人 | 済 |