|
E–¢‰ð“š F 100–â |
¡ ‰SŽÒŒü‚¯[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] |
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
ƒVƒƒ[ƒVƒƒ[ƒVƒƒ[‚Æ3‰ñ–‚ŠC—m¶•¨‚Í‚¾`‚ꂾH | kawabata | | | 30~30 | 2.24 | 4.14 | 2024/12/12 | 413l | –¢ |
ƒAƒ‚ƒ“ƒK[ƒX | é“Ä | 6X1Z2 | 40~40 | 2.19 | 3.15 | 2024/12/06 | 268l | –¢ |
‚¯‚Á‚µ‚傤 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 2.44 | 4.51 | 2024/12/05 | 412l | –¢ |
‚±‚ñ‚ȃRƒAƒ‰‚Í‚©‚í‚¢‚‚È‚¢I‡B | Kawabata | | | 30~30 | 2.25 | 3.37 | 2024/12/03 | 362l | –¢ |
‚±‚ñ‚ȃRƒAƒ‰‚Í‚©‚í‚¢‚‚È‚¢I‡A | Kawabata | | | 30~30 | 1.99 | 3.53 | 2024/12/03 | 356l | –¢ |
ƒNƒŠƒXƒ}ƒX@“üŒû@‚Ü‚½‚ÍASƒ}ƒŠƒI | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 2.01 | 4.19 | 2024/12/02 | 409l | –¢ |
12ŒŽ‚̈ߑ•@F‚ÍÔ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 2.11 | 4.72 | 2024/11/30 | 393l | –¢ |
Ô‚¢‰Ê•¨ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 2.07 | 4.08 | 2024/11/26 | 378l | –¢ |
‚¯‚¢‚Æ‚ç | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 2.1 | 4.57 | 2024/11/25 | 413l | –¢ |
‚É‚‚«‚イ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 2 | 3.96 | 2024/11/23 | 388l | –¢ |
•Ö—˜“X | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 1.81 | 3.77 | 2024/11/23 | 372l | –¢ |
‚Í‚¢@‚»‚¤@‚Å‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 1.9 | 4.45 | 2024/11/23 | 380l | –¢ |
‚Ç‚±‚É‚à‚ ‚è‚Ü‚·@F‚ÍÔ‚Å‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 1.74 | 3.97 | 2024/11/23 | 375l | –¢ |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ | ƒÐƒÃƒÉήƒËƒÅ | | | 28~28 | 2.07 | 3.07 | 2024/11/19 | 335l | –¢ |
Azərbaycan Respublikası | ƒÐƒÃƒÉήƒËƒÅ | | | 26~26 | 2.09 | 3.31 | 2024/11/17 | 296l | –¢ |
Հայաստանի Հանրապետություն | ƒÐƒÃƒÉήƒËƒÅ | | | 30~30 | 2.1 | 3.3 | 2024/11/16 | 319l | –¢ |
República Argentina | ƒÐƒÃƒÉήƒËƒÅ | | | 40~40 | 2.43 | 3.62 | 2024/11/16 | 361l | –¢ |
Republika e Shqipërisë | ƒÐƒÃƒÉήƒËƒÅ | | | 28~28 | 2.1 | 3.18 | 2024/11/15 | 348l | –¢ |
‰¤“¹‚̃P[ƒL | ‚ ‚ä‚Ý | Y/URs | 30~30 | 2.08 | 4.4 | 2024/11/10 | 430l | –¢ |
¡ ‰‹‰ |
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
‚P‚QŒŽ‚̃P[ƒL@‘å | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.04 | 5.43 | 2024/12/18 | 525l | –¢ |
‚P‚QŒŽ‚̃P[ƒL | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 3.09 | 5.28 | 2024/12/18 | 496l | –¢ |
ƒpƒ“ZZ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.5 | 5.59 | 2024/12/18 | 501l | –¢ |
^Šç¼ | ‚½‚ļ‚ê | | | 40~40 | 3.19 | 4.39 | 2024/12/18 | 483l | –¢ |
”æ‚ê‚ÄŽG‚ɂȂÁ‚Ä‚é | ‚½‚ļ‚ê | | | 40~40 | 3.65 | 4.98 | 2024/12/17 | 464l | –¢ |
³ŒŽ‚Éʼn‚É‚·‚邱‚Æ‚ÍH | ƒ|ƒPD‚« | | | 40~40 | 2.92 | 4.39 | 2024/12/17 | 521l | –¢ |
ŒŽƒm”ü“e | ‚Ý‚»‚·‚¤‚Õ | 4tLIg | 35~35 | 3.56 | 6 | 2024/12/16 | 580l | –¢ |
‚悤‚ª‚È‚¢ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.81 | 5.34 | 2024/12/13 | 364l | –¢ |
‚ЂƂà@‚¢‚Ê‚à@‚Ë‚±‚à@‚ ‚©‚¿‚á‚ñ‚È‚ç‚Ý‚ñ‚È‚¾‚¢‚·‚«Bƒ}ƒ}‚©‚ç‚Ì‚¨‚‚è‚à‚Ì@‚È‚ ‚ÉH | Kawabata | | | 40~40 | 3.38 | 4.78 | 2024/12/12 | 410l | –¢ |
12ŒŽ‚Ì—¿—‚Æ‚¢‚¦‚Î | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.41 | 5.31 | 2024/12/12 | 409l | –¢ |
12ŒŽ‚Ì—L–¼l‚ÆŒ¾‚¦‚Î | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.58 | 6.13 | 2024/12/12 | 533l | –¢ |
‚‚é‚‚é‰ñ‚é | ƒŠƒgƒ‹ | | | 40~40 | 3.28 | 4.82 | 2024/12/11 | 487l | –¢ |
ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒ‹@‚»‚Ì‚P | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.92 | 5.95 | 2024/12/11 | 475l | –¢ |
ƒNƒŠƒXƒ}ƒX‚Éü‚낤@–‚è‚Ü‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 3.09 | 5.58 | 2024/12/09 | 501l | –¢ |
“±‚«‚Ì_ | Tara_keyif | 69oYA | 30~30 | 3.43 | 5.81 | 2024/12/08 | 597l | –¢ |
“K“–‚Éì‚Á‚½‚¾‚¯‚È‚Ì‚Å‰ð‚©‚È‚¢‚Å‚‚¾‚³‚¢ | mya | Fa3Ow | 40~40 | 2.96 | 4.18 | 2024/12/08 | 430l | –¢ |
ƒƒ“ƒs[ƒX@‚»‚Ì‚P | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.85 | 5.67 | 2024/12/08 | 389l | –¢ |
—n‚¯‚é‚킯‚È‚¢I | ƒOƒŠ[ƒ“ƒAƒbƒvƒ‹ | | | 40~40 | 3.07 | 4.3 | 2024/12/06 | 485l | –¢ |
ƒI[ƒiƒƒ“ƒgƒ{[ƒ‹ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.53 | 5.57 | 2024/12/05 | 407l | –¢ |
•”L 2 | ”’• | hOa3c | 34~34 | 3.02 | 5.7 | 2024/12/02 | 568l | –¢ |
“s‰ï‚Ì–éŒi | ”’• | hOa3c | 40~40 | 2.8 | 5 | 2024/12/02 | 567l | –¢ |
‚ЂƂà@‚¢‚Ê‚à@‚Ë‚±‚à@‚ ‚©‚¿‚á‚ñ‚È‚ç‚Ý‚ñ‚È‚¾‚¢‚·‚«Bƒ}ƒ}‚©‚ç‚Ì‚¨‚‚è‚à‚Ì@‚È‚ ‚ÉH | Kawabata | | | 40~40 | 3.6 | 5 | 2024/12/01 | 361l | –¢ |
ŠC‚Ì”’•“®•¨ | ”’• | hOa3c | 37~37 | 3.08 | 5.66 | 2024/12/01 | 466l | –¢ |
‚ЂƂà@‚¢‚Ê‚à@‚Ë‚±‚à@‚ ‚©‚¿‚á‚ñ‚È‚ç‚Ý‚ñ‚È‚¾‚¢‚·‚«Bƒ}ƒ}‚©‚ç‚Ì‚¨‚‚è‚à‚Ì@‚È‚ ‚ÉH | Kawabata | | | 40~40 | 3.29 | 4.75 | 2024/12/01 | 341l | –¢ |
¢ŠE‚ð„‚é | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.43 | 5.98 | 2024/11/28 | 573l | –¢ |
Âs“• | ‚½‚ļ‚ê | | | 40~40 | 3.92 | 4.96 | 2024/11/28 | 382l | –¢ |
ˆê‰žA‹³‰ï‚̂‚à‚è | ‚½‚ļ‚ê | | | 30~30 | 3.56 | 5 | 2024/11/28 | 329l | –¢ |
‰Ô@‚Ù‚ÚƒVƒ“ƒƒgƒŠ[ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 3.27 | 4.76 | 2024/11/27 | 368l | –¢ |
‹@“®ŒxŽ@ƒpƒgƒŒƒCƒo[‚æ‚è2 | ƒiƒJƒ„ƒ} | vJJ7E | 30~30 | 3.07 | 5.29 | 2024/11/27 | 533l | –¢ |
‰·ò‚Ì“ü‚èŒû | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 2.69 | 5.06 | 2024/11/26 | 520l | –¢ |
ƒƒ“ƒs[ƒX1@‘å | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.43 | 5.6 | 2024/11/25 | 552l | –¢ |
ƒƒ“ƒs[ƒX1 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.43 | 5.31 | 2024/11/25 | 492l | –¢ |
‘ƒŠ›‚Ì‘“¹‰ˆ‚¢‚Ì“X‚Ì–¼‘O@•Ä‘‚Ì‘“¹–¼ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 30~30 | 3 | 5.06 | 2024/11/24 | 540l | –¢ |
‚ɂイ‚è‚å‚‚¿‚イ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 2.82 | 4.75 | 2024/11/24 | 518l | –¢ |
—Ö‚ª5‚Â@”ò‚т܂· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.5 | 5.21 | 2024/11/24 | 473l | –¢ |
ƒpƒ“‰®‚³‚ñ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.8 | 4.94 | 2024/11/20 | 310l | –¢ |
‚‚΂³‚Å‚»‚ç‚ð | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.51 | 6.03 | 2024/11/20 | 537l | –¢ |
‚í‚Á‚µ‚å‚¢‚í‚Á‚µ‚å‚¢ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.34 | 5.74 | 2024/11/20 | 552l | –¢ |
•ª‰ð | ŒÇ‚‚̃Xƒeƒbƒp[ | | | 40~40 | 3.02 | 4.43 | 2024/11/20 | 399l | –¢ |
11ŒŽ‚Æ‚¢‚¦‚Î | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.57 | 5.36 | 2024/11/17 | 451l | –¢ |
ƒ”ƒCƒ“ƒe[ƒW | ‰SŽÒ | wmDIM | 30~30 | 3.46 | 5.99 | 2024/11/15 | 506l | –¢ |
‰¡Šç | ‚” | | | 40~40 | 3.33 | 5.49 | 2024/11/14 | 557l | –¢ |
ŠC‚Ì‚¢‚«‚à‚Ì | ‚ ‚ñ‚±‚ë‚à‚Á‚¿ | io/jc | 30~30 | 2.92 | 5.03 | 2024/11/13 | 564l | –¢ |
H@‚Q‚ÂÄ‚¢‚Ä‚¢‚Ü‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.61 | 5.55 | 2024/11/12 | 398l | –¢ |
753@‰Ô3—t2‘¼@11ŒŽ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.86 | 5.89 | 2024/11/11 | 452l | –¢ |
¡ ’†‹‰ |
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
‚Í‚È@‰Ô1—t2 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.78 | 5.8 | 2024/12/15 | 343l | –¢ |
ƒƒ“ƒs[ƒX@‚»‚Ì‚Q | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.43 | 6.62 | 2024/12/08 | 213l | –¢ |
ƒNƒŠƒXƒ}ƒX‚Éü‚낤 | ‚¤‚¿‚¾ | Kr/Y2 | 35~35 | 5.07 | 5.87 | 2024/12/04 | 230l | –¢ |
ƒ~ƒN‚³‚ñ | ‚½‚ļ‚ê | | | 40~40 | 4.53 | 5.39 | 2024/12/02 | 435l | –¢ |
ƒcƒŠ[‚Éü‚낤 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.45 | 5.77 | 2024/12/01 | 371l | –¢ |
‰´ | ”’• | hOa3c | 40~40 | 4.54 | 6.51 | 2024/12/01 | 462l | –¢ |
12ŒŽ‚̖؂Ƃ¢‚¦‚Î | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.68 | 6.38 | 2024/11/30 | 373l | –¢ |
‚ ‚©‚¢‚¨‚È‚È‚Ì | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.86 | 6.27 | 2024/11/30 | 254l | –¢ |
u‚æ‚‹C‚ª—˜‚‚æ?v‚ªŒû•Ȃ̌¢‚ªŒ¾‚¢‚Ü‚µ‚½Bu‘Š’k‚Æ‚Í??????Iv‚³‚ÄA‰½‚ÆŒ¾‚Á‚½‚Å‚µ‚傤H | kawabata | | | 40~40 | 4.87 | 4.93 | 2024/11/30 | 306l | –¢ |
12ŒŽ‚Æ‚¢‚¦‚ÎAŽÀ3—t3{1 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.07 | 6.21 | 2024/11/30 | 168l | –¢ |
’j‚ÌŽq(“Á‚É’N‚Á‚Ă킯‚¶‚á‚È‚¢‚¯‚Ç) | ‚½‚ļ‚ê | | | 40~40 | 5.13 | 5.83 | 2024/11/28 | 259l | –¢ |
‹àŠÇ@ƒ}ƒCƒ‹ƒXA‚Ä‚é‚Ü‚³ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.09 | 5.82 | 2024/11/25 | 139l | –¢ |
HUNTER~HUNTER ♤♢♡♧ | ‚ ‚ñ‚±‚ë‚à‚Á‚¿ | io/jc | 40~40 | 4.69 | 6.49 | 2024/11/24 | 559l | –¢ |
ƒqƒƒAƒJ@Å‹ƒLƒƒƒ‰ | ‚ ‚ñ‚±‚ë‚à‚Á‚¿ | | | 40~40 | 5.13 | 6.57 | 2024/11/22 | 306l | –¢ |
HUNTER~HUNTER ŽålŒö | ‚ ‚ñ‚±‚ë‚à‚Á‚¿ | io/jc | 40~40 | 4.45 | 6.5 | 2024/11/20 | 604l | –¢ |
‰¹Šy‚Ɉ¤‚³‚ꂽ— | ‚Û | | | 40~40 | 5.12 | 6.06 | 2024/11/18 | 276l | –¢ |
ƒ~ƒXƒh~ƒ|ƒPƒ‚ƒ“ƒRƒ‰ƒ{¤•i | ‚ ‚ñ‚±‚ë‚à‚Á‚¿ | io/jc | 40~40 | 4.45 | 6.15 | 2024/11/18 | 624l | –¢ |
ƒn[ƒg‚Ì’†‚Ƀn[ƒg‚ÆŽl‹÷‚É‚à! | —I | | | 30~30 | 4.66 | 4.89 | 2024/11/15 | 172l | –¢ |
‚«‚Ö‚ñ‚ɂӂä | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.16 | 6.3 | 2024/11/14 | 231l | –¢ |
‚Ù‚¤‚¢‚¶‚µ‚ñ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 4.47 | 5.52 | 2024/11/13 | 315l | –¢ |
22¢‹I‚Ì‚½‚Ê‚« | ‚ ‚ñ‚±‚ë‚à‚Á‚¿ | io/jc | 40~40 | 4.5 | 5.97 | 2024/11/13 | 502l | –¢ |
ƒGƒ“ƒ_[ƒhƒ‰ƒSƒ“(H) | é“Ä | QEbxk | 40~40 | 4.89 | 4.96 | 2024/11/13 | 289l | –¢ |
H‚̯À@ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.68 | 5.99 | 2024/11/10 | 408l | –¢ |
¡ ㋉ |
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
‚‚³‚Ë‚±ƒ|ƒPƒ‚ƒ“@0906 | t-g | | | 40~40 | 5.52 | 6.03 | 2024/12/17 | 301l | –¢ |
‚â‚‚»‚¤ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.84 | 6.21 | 2024/12/14 | 157l | –¢ |
—‚ÌŽq | ƒOƒŠ[ƒ“ | r.ffA | 40~40 | 6.83 | 6.88 | 2024/12/14 | 117l | –¢ |
ƒƒ“ƒs[ƒX@‚»‚Ì3 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.48 | 6.82 | 2024/12/11 | 82l | –¢ |
’´”\—͎҂̃„ƒ“ƒL[ƒMƒƒƒ‹ | ‚Ü‚è‚à‚Á‚Ä‚¡ | bLMi6 | 40~40 | 6.8 | 5.96 | 2024/12/07 | 77l | –¢ |
Ÿ‚Á‚½‚Ì‚ð‰B‚µ‚Ä‚é‚̂͂ǂ̼‚©‚ÈH | ‚½‚ļ‚ê | | | 40~40 | 6.76 | 6.4 | 2024/12/05 | 48l | –¢ |
‹ã”ö | ‚½‚ļ‚ê | | | 40~40 | 6.28 | 6.13 | 2024/12/05 | 86l | –¢ |
39‚Ý‚ã[‚¶‚Á‚I | 2^10 | | | 39~39 | 6.24 | 6.21 | 2024/12/04 | 96l | –¢ |
‚Ý‚‚¿‚áII | 2^10 | | | 39~39 | 6.34 | 6.36 | 2024/12/02 | 128l | –¢ |
‰‘ãƒ|ƒPƒ‚ƒ“ | Kab | | | 40~40 | 6.59 | 6.85 | 2024/11/14 | 113l | –¢ |
‰ì¬EŽålŒö | Tomio | UfcsE | 40~40 | 5.62 | 6.6 | 2024/11/12 | 245l | –¢ |
¡ ƒvƒŒü‚¯(^^G |
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
Âs“•‡A(ƒRƒCƒc‚ÍŒ³X‘¶Ý‚·‚é—d‰ö‚ðŽ©•ª‚ªD‚«‚ȃrƒWƒ…‚É‚µ‚½‚â‚‚ł·B)(‚±‚Ì‘O’NH‚Á‚Ä•·‚©‚ꂽ‚©‚ç) | ‚½‚ļ‚ê | | | 40~40 | 7.38 | 6.71 | 2024/12/09 | 55l | –¢ |
—‚ÌŽq(“Á‚É’N‚Á‚Ă킯‚¶‚á‚È‚¢‚¯‚Ç) | ‚½‚ļ‚ê | | | 40~40 | 7.35 | 6.2 | 2024/12/04 | 48l | –¢ |