|
■ 初心者向け[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
5×5数独 | N..... | JnYrU | 29×29 | 2.27 | 3.36 | 2011/12/03 | 846人 |
4×4数独 3 | N..... | JnYrU | 27×27 | 1.98 | 3.15 | 2011/12/01 | 921人 |
4×4数独 2 | N..... | JnYrU | 27×27 | 1.96 | 3.07 | 2011/12/01 | 895人 |
凱旋門 | N..... | JnYrU | 30×30 | 2.32 | 4.38 | 2011/12/01 | 994人 |
回路が並列つなぎだと電池と豆電球のV数は等しい? | 二塚紗里唖 | 5nZDY | 30×30 | 2.1 | 3.49 | 2011/11/29 | 965人 |
4×4数独 | N..... | JnYrU | 27×27 | 2.03 | 3.34 | 2011/11/27 | 965人 |
東京都千代田区永田町1丁目7-1 | N..... | JnYrU | 29×29 | 2.09 | 4.44 | 2011/11/22 | 1080人 |
タワー | N..... | JnYrU | 29×29 | 1.81 | 3.48 | 2011/11/14 | 976人 |
マリオ | きお | k.3j6 | 30×30 | 2.27 | 3.61 | 2011/11/13 | 964人 |
カリブの国 | 昇 | ljZ46 | 30×30 | 1.89 | 3.29 | 2011/11/03 | 1074人 |
国旗 | 昇 | ljZ46 | 30×30 | 1.82 | 3.25 | 2011/11/03 | 1006人 |
DSライト | N..... | JnYrU | 30×30 | 2.11 | 3.69 | 2011/10/15 | 940人 |
■ 初級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
金閣寺 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.35 | 4.92 | 2011/12/06 | 1085人 |
女の子 | 二塚紗里唖 | 5nZDY | 30×30 | 2.91 | 3.68 | 2011/12/05 | 1035人 |
Nのために | ゆきえ | − | 30×30 | 3.36 | 4.86 | 2011/12/04 | 869人 |
女性(72) かわゆい風紀委員 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 3.42 | 5.36 | 2011/12/04 | 1305人 |
abc | wata | s6POc | 30×30 | 3.38 | 4.33 | 2011/12/03 | 911人 |
Mario 15 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.57 | 5.44 | 2011/12/03 | 887人 |
こそれん | nagao | − | 30×30 | 3.01 | 3.7 | 2011/11/28 | 1107人 |
Wake up. You’re sleeping in the library. | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.48 | 5.23 | 2011/11/27 | 994人 |
Mario 14 !!!!! | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.91 | 5.33 | 2011/11/26 | 630人 |
Mario 13 !!! | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.37 | 5.15 | 2011/11/26 | 931人 |
Mario 12 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.82 | 5.63 | 2011/11/25 | 801人 |
L 2 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.78 | 5.6 | 2011/11/24 | 989人 |
赤い帽子の60代 | きお | r.ffA | 30×30 | 3.31 | 4.2 | 2011/11/23 | 831人 |
20歳以下は・・・ | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.03 | 4.57 | 2011/11/23 | 1039人 |
ボール | N..... | JnYrU | 29×29 | 3.64 | 4.91 | 2011/11/22 | 738人 |
1000作品目ということで | るじ | − | 30×30 | 3.92 | 5.72 | 2011/11/21 | 1101人 |
ぼく、ドラえもん | るじ | − | 30×30 | 3.46 | 5.55 | 2011/11/20 | 1271人 |
女性(64) 猿の飛越芸 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 3.75 | 5.68 | 2011/11/20 | 1163人 |
Mario 11 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.52 | 5.18 | 2011/11/20 | 849人 |
女性(63) 永ちゃん寝る | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 3.42 | 5.6 | 2011/11/20 | 1331人 |
おいどんは‥ | るじ | − | 30×30 | 3.27 | 6 | 2011/11/19 | 1543人 |
Mario 10 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.57 | 4.94 | 2011/11/19 | 884人 |
horse | N..... | JnYrU | 30×30 | 2.85 | 4.34 | 2011/11/18 | 1093人 |
百円札 | るじ | − | 30×30 | 3.23 | 5.64 | 2011/11/18 | 1449人 |
Mario 8 | N..... | JnYrU | 29×29 | 3.12 | 4.84 | 2011/11/17 | 858人 |
Mario 7 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.18 | 4.93 | 2011/11/17 | 936人 |
Mario 6 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.29 | 4.74 | 2011/11/16 | 930人 |
姫 2 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.21 | 4.82 | 2011/11/15 | 860人 |
女性(59) 2年3組金星人 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 3.97 | 5.61 | 2011/11/13 | 1111人 |
女性(58) 演歌好きの矢沢さん | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 3.47 | 5.04 | 2011/11/13 | 1152人 |
ヒマワリの画家 | るじ | − | 30×30 | 3.43 | 5.84 | 2011/11/08 | 1504人 |
姫 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.95 | 4.89 | 2011/11/06 | 738人 |
女性(52) 雨上がりの校庭に光り差す | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 3.45 | 5.64 | 2011/11/03 | 1453人 |
女性(51) 雲の研究所 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 3.34 | 5.15 | 2011/11/03 | 1297人 |
L | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.39 | 4.99 | 2011/11/01 | 805人 |
Mario 5 | N..... | JnYrU | 27×27 | 3.23 | 4.85 | 2011/10/31 | 826人 |
Mario4 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.13 | 4.51 | 2011/10/31 | 941人 |
女性(50) 垂れ耳の親衛隊長 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 3.69 | 5.17 | 2011/10/30 | 938人 |
地蔵 | N..... | JnYrU | 26×26 | 3.01 | 4.55 | 2011/10/30 | 1027人 |
しっぽマリオ3 | N..... | JnYrU | 28×28 | 3.43 | 5.57 | 2011/10/28 | 1012人 |
しっぽマリオ2 | N..... | JnYrU | 27×27 | 3.72 | 5.31 | 2011/10/26 | 714人 |
Mario 3 | N..... | JnYrU | 28×28 | 3.08 | 4.97 | 2011/10/22 | 916人 |
Mario 2 | N..... | JnYrU | 26×26 | 3.8 | 5.61 | 2011/10/22 | 823人 |
島根県 | N..... | JnYrU | 27×27 | 3.05 | 4.55 | 2011/10/19 | 952人 |
三時 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.25 | 4.6 | 2011/10/17 | 969人 |
文房具 | N..... | JnYrU | 30×30 | 3.04 | 4.64 | 2011/10/17 | 1059人 |
■ 中級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
Jダイヤ | N..... | JnYrU | 30×30 | 5.04 | 6.22 | 2011/12/04 | 980人 |
女性(74) オレンジ色に染まる鮎 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 4.98 | 5.84 | 2011/12/04 | 948人 |
女性(71) 氷粒 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 4.82 | 5.89 | 2011/12/03 | 1141人 |
女性(70) みそっかす | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 5.07 | 6 | 2011/11/27 | 890人 |
クイーン 4 | N..... | JnYrU | 30×30 | 4.83 | 5.55 | 2011/11/24 | 940人 |
女性(66) ヘルメットをかぶった君に会いたい | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 4.16 | 5.75 | 2011/11/23 | 1117人 |
ジャイアン | るじ | − | 30×30 | 4.3 | 5.25 | 2011/11/20 | 749人 |
女性(62) 東京駅八重洲口待ち合わせ | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 5.04 | 5.59 | 2011/11/19 | 931人 |
女性(61) 住まいは軒下 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 5.16 | 5.99 | 2011/11/19 | 792人 |
クイーン 3 | N..... | JnYrU | 30×30 | 4.94 | 5.7 | 2011/11/14 | 742人 |
女性(60) 立体商標第1号 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 5 | 6.24 | 2011/11/13 | 1183人 |
女性(57) 菊池寛訳「小雪姫」 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 5.39 | 5.95 | 2011/11/12 | 744人 |
女性(56) 松前藩温泉宿の仲居さん | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 5.18 | 5.58 | 2011/11/12 | 760人 |
クイーン 2 | N..... | JnYrU | 30×30 | 4.65 | 5.53 | 2011/11/09 | 983人 |
スポンジ嫌いのタコ | マカロニ | IEpp6 | 30×30 | 5.29 | 6.13 | 2011/11/09 | 896人 |
ピロリーピロ | るじ | − | 30×30 | 4.76 | 6.37 | 2011/11/06 | 1303人 |
クッパ | N..... | JnYrU | 30×30 | 4.8 | 5.63 | 2011/11/06 | 1057人 |
女性(53) 乾物屋の海苔 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 5.18 | 5.89 | 2011/11/06 | 775人 |
クイーン | N..... | JnYrU | 30×30 | 4.99 | 5.69 | 2011/11/05 | 723人 |
バラ | N..... | JnYrU | 30×30 | 4.87 | 4.77 | 2011/11/03 | 664人 |
王 4 | N..... | JnYrU | 30×30 | 5.08 | 6.04 | 2011/11/02 | 798人 |
Jスペード | N..... | JnYrU | 30×30 | 4.8 | 5.58 | 2011/10/31 | 895人 |
王 3 | N..... | JnYrU | 30×30 | 5 | 5.65 | 2011/10/30 | 707人 |
女性(49 ドリームボール | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 5 | 5.93 | 2011/10/30 | 1010人 |
女性(48) 黒川屋の暖簾 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 5.3 | 5.79 | 2011/10/30 | 719人 |
女性(47) コナンの相方 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 4.88 | 5.84 | 2011/10/29 | 1013人 |
王 2 | N..... | JnYrU | 30×30 | 5.25 | 6.01 | 2011/10/27 | 659人 |
イモ堀リハオラニマカセルダ | マカロニ | IEpp6 | 30×30 | 5.46 | 5.92 | 2011/10/27 | 653人 |
Jハート | N..... | JnYrU | 30×30 | 4.86 | 5.68 | 2011/10/25 | 889人 |
浜ちゃんと紀香が声優 | るじ | − | 30×30 | 5.14 | 5.51 | 2011/10/20 | 759人 |
ラグナロクオンライン(笑)2 | 鬱 | − | 30×30 | 4.17 | 5.11 | 2011/10/20 | 694人 |
女性(45) 栗田艦隊、夕陽の反転 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 4.77 | 5.49 | 2011/10/16 | 1106人 |
王 | N..... | JnYrU | 30×30 | 5.07 | 5.91 | 2011/10/16 | 742人 |
女性(44) 阿波踊りと霊場巡り | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 4.82 | 5.89 | 2011/10/16 | 1136人 |
■ 上級 |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
女性(73) 飛行機設計技師 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 5.92 | 6.21 | 2011/12/04 | 654人 |
女性(69) 時は大正、「ハイカラさん」 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 6.59 | 6.53 | 2011/11/26 | 498人 |
女性(68) ご先祖は磯野藻屑源素太皆 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 6.18 | 6.44 | 2011/11/23 | 483人 |
女性(65) 好奇心旺盛 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 6.02 | 5.79 | 2011/11/20 | 518人 |
女性(55) 西郷輝彦「○○娘」 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 6.06 | 6.24 | 2011/11/12 | 419人 |
女性(54) 進化する猫 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 5.67 | 6.12 | 2011/11/06 | 640人 |
■ プロ向け(^^; |
タイトル | 作成者 | ID | 大きさ | 難易度 | ランク | 作成日 | クリア人数 |
女性(67) 麺麻 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 7.46 | 7.03 | 2011/11/23 | 332人 |
女性(46) 欠伸 | ゆうこ | GzZ/s | 30×30 | 7.44 | 7.02 | 2011/10/29 | 340人 |