|
E‰ð“šÏ‚Ý F 0–â
E–¢‰ð“š F 100–â |
| ¡ ‰SŽÒŒü‚¯[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
| ‚¨•ꂳ‚ñ‚Ìã‚É‘‚ª¶‚¦‚邯‰½‚ɂȂé‚Å‚µ‚傤H | kawabata | | | 35~35 | 2.41 | 4.17 | 2023/10/28 | 405l | –¢ |
| ƒnƒƒEƒBƒ“ƒ}[ƒN5 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 2.2 | 4.03 | 2023/10/23 | 415l | –¢ |
| ‰ºŽè‚‚» | ‰‰¹ƒ~ƒN‘åD‚«-”’˜T@‰¹”L- | | | 31~31 | 2.35 | 3.51 | 2023/10/17 | 352l | –¢ |
| ‰½‚ð‚¢‚ê‚éH | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 2.3 | 4.17 | 2023/10/05 | 447l | –¢ |
| Œ|p‚ÌH | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 2.08 | 3.93 | 2023/10/02 | 476l | –¢ |
| ¡ ‰‹‰ |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
| ‚Ü‚³‚ÉAŽg—p’† | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.03 | 5.08 | 2023/10/30 | 520l | –¢ |
| ƒŠƒ‚[ƒg‚Å‚â‚è‚Ü‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.11 | 4.93 | 2023/10/30 | 478l | –¢ |
| –Ø‘º–FŒb‚Ì—H—ì | –¼–³‚µ‚̂ǂñ•º‰q | Le.ts | 32~32 | 3.27 | 4.59 | 2023/10/29 | 448l | –¢ |
| Happy ƒnƒƒEƒBƒ“4 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.26 | 5.6 | 2023/10/28 | 506l | –¢ |
| eŽq2 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.49 | 6.2 | 2023/10/28 | 544l | –¢ |
| ƒnƒƒEƒBƒ“‚Ì–é II | ‰¹–³ | RwdF2 | 40~40 | 3.65 | 5.92 | 2023/10/27 | 507l | –¢ |
| ƒ`ƒ‡ƒRƒAƒ\[ƒg | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.11 | 4.9 | 2023/10/27 | 474l | –¢ |
| ‹£‹Z‰ï | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.12 | 5.17 | 2023/10/26 | 483l | –¢ |
| ‚‚¢Š‚©‚ç | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.34 | 5.66 | 2023/10/26 | 514l | –¢ |
| ‹ó“´‚Ì‹RŽm@ƒzƒƒEƒiƒCƒg | –¼–³‚µ‚̂ǂñ•º‰q | Le.ts | 40~40 | 3.78 | 5 | 2023/10/25 | 301l | –¢ |
| “ì—m‚ÌŠC’ê‚É | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.68 | 5.01 | 2023/10/24 | 329l | –¢ |
| ƒnƒƒEƒBƒ“ƒ}[ƒN7 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.01 | 4.84 | 2023/10/24 | 436l | –¢ |
| ƒnƒƒEƒBƒ“@Haunted House 1 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.06 | 5.22 | 2023/10/24 | 451l | –¢ |
| ƒnƒƒEƒBƒ“ƒ}[ƒN6 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.48 | 5.53 | 2023/10/23 | 533l | –¢ |
| ƒnƒƒEƒBƒ“ƒ}[ƒN4 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.17 | 4.98 | 2023/10/23 | 439l | –¢ |
| ƒnƒƒEƒBƒ“Eƒ}[ƒN2 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.17 | 5.44 | 2023/10/23 | 451l | –¢ |
| ƒ|ƒPƒ‚ƒ“ | “½–¼M | | | 35~35 | 3.16 | 5.26 | 2023/10/23 | 539l | –¢ |
| ƒnƒƒEƒBƒ“Eƒ}[ƒN | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.48 | 5.21 | 2023/10/22 | 449l | –¢ |
| àF’J‚ɂ͂Ȃ¢‚©‚çA‚±‚È‚¢‚Ńl | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.5 | 5.53 | 2023/10/22 | 493l | –¢ |
| àF’J‚É—ˆ‚È‚¢‚Å | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Q1VoM | 40~40 | 3.37 | 5.85 | 2023/10/22 | 569l | –¢ |
| H‚ÌŽÀ‚è | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.23 | 5.14 | 2023/10/22 | 476l | –¢ |
| ‚à‚Ý‚¶@2–‡ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.57 | 5.76 | 2023/10/22 | 381l | –¢ |
| ŒÂlƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.48 | 5.9 | 2023/10/21 | 538l | –¢ |
| ‰Ê•¨21@—΂ª‘N‚â‚© | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.79 | 4.98 | 2023/10/19 | 263l | –¢ |
| ‰Ê•¨9@‰©F | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.24 | 4.92 | 2023/10/16 | 456l | –¢ |
| ‰Ê•¨9@—ÖØ‚肾‚Ë | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.58 | 5.33 | 2023/10/16 | 369l | –¢ |
| uƒVA‚Ü‚¢v‚Íu‹tƒEAƒ€v‚¢‚È〜... | MTTi“d˜b‰ïŽÐj | cgh7A | 35~35 | 2.94 | 4.29 | 2023/10/16 | 530l | –¢ |
| ‰Ê•¨‚V@¡“ú‚Í‰É | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 2.86 | 5.02 | 2023/10/16 | 462l | –¢ |
| ƒVƒ…[ƒNƒŠ[ƒ€‘åD‚«I | ƒsƒAƒmƒvƒŒN | | | 35~35 | 3.42 | 4.94 | 2023/10/14 | 370l | –¢ |
| ‰J‚Ì“úA‚¨o‚©‚¯ƒNƒ}‚³‚ñ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.65 | 5.88 | 2023/10/14 | 481l | –¢ |
| ‚©‚ñ‚悤ZZ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.52 | 5.04 | 2023/10/12 | 507l | –¢ |
| ‚ ‚«‚³‚‚ç ‰Ô3 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.59 | 5.28 | 2023/10/12 | 506l | –¢ |
| ‰½–‡‚¢‚«‚Ü‚·‚©H | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.46 | 4.98 | 2023/10/10 | 479l | –¢ |
| ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | ‹Ê‚Ë‚¬ƒ}ƒ“ | | | 40~40 | 2.88 | 4.4 | 2023/10/09 | 466l | –¢ |
| ƒ~ƒ‹ƒhƒ‰[ƒX‚ÌŒã‚ë‚É‚ ‚é‚â‚ | ‹Ê‚Ë‚¬ƒ}ƒ“ | | | 40~40 | 3.2 | 5.16 | 2023/10/08 | 558l | –¢ |
| ‚Å‚Á‚©‚¢‚Ç‚¤ | ‹Ê‚Ë‚¬ƒ}ƒ“ | | | 40~40 | 3.28 | 5.16 | 2023/10/08 | 489l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY17@DAFFODIL | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.58 | 4.99 | 2023/10/07 | 286l | –¢ |
| ZZ‚Ì‰Ô | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.51 | 5.06 | 2023/10/06 | 305l | –¢ |
| ƒEƒ“ƒ`‚ð10‚±@‚ ‚‚߂‚邽‚ׂà‚Ì@‚È`‚ñ‚¾H | Kawabata | | | 35~35 | 3.28 | 4.76 | 2023/10/03 | 463l | –¢ |
| ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[•ª–ì‚Ì—ì–ò | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.24 | 4.91 | 2023/10/02 | 437l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY12@Forget Me Not | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.32 | 5.26 | 2023/10/02 | 550l | –¢ |
| Ball Bowl | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.35 | 5.15 | 2023/10/01 | 488l | –¢ |
| ƒAƒCƒhƒ‹‰½‚µ‚Ä‚é3@ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.36 | 5.65 | 2023/10/01 | 542l | –¢ |
| ŒŽ‚É–i‚¦‚é | ‰¹–³ | RwdF2 | 40~40 | 3.66 | 5.87 | 2023/09/30 | 612l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY6 TULIP | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.52 | 5.59 | 2023/09/28 | 498l | –¢ |
| Žñ‚©‚çã‚Å‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.54 | 6.35 | 2023/09/27 | 688l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY4@HIBISCUS | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.72 | 6.06 | 2023/09/27 | 495l | –¢ |
| ‚¢‚‚à‚é‚ñ‚é‚ñ‚ÈŒ|”\l‚Í‚¾[‚ꂾH | Kawabata | | | 40~40 | 3.59 | 5.03 | 2023/09/25 | 424l | –¢ |
| H‚Ì‰Ô | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.51 | 5.44 | 2023/09/25 | 347l | –¢ |
| ¢ŠE‚ð’D‚éƒ{ƒNƒT[ | ƒ^ƒ} | | | 35~35 | 3.52 | 5.56 | 2023/09/25 | 516l | –¢ |
| ƒAƒCƒhƒ‹ | anaxomoxana | Q1VoM | 40~40 | 3.28 | 5.23 | 2023/09/24 | 596l | –¢ |
| ¢ŠEŽO‘å”ü‰Ê ‚Q¬ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.29 | 5.59 | 2023/09/24 | 421l | –¢ |
| ¢ŠEŽO‘å”ü‰Ê | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.45 | 5.93 | 2023/09/24 | 427l | –¢ |
| ‰Ê•¨‚Ì—‰¤@¢ŠEŽO‘å”ü‰Ê | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.39 | 5.42 | 2023/09/23 | 493l | –¢ |
| ƒV[ƒYƒ“‚Å‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.7 | 6.09 | 2023/09/23 | 409l | –¢ |
| ¡ ’†‹‰ |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
| ƒnƒƒEƒBƒ“@ƒoƒ“ƒpƒCƒA | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.37 | 5.8 | 2023/10/29 | 196l | –¢ |
| Happy ƒnƒƒEƒBƒ“3 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.52 | 6.14 | 2023/10/28 | 572l | –¢ |
| ŒZ’í | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.94 | 6.59 | 2023/10/28 | 500l | –¢ |
| eŽq | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.78 | 6.36 | 2023/10/27 | 499l | –¢ |
| ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ƒXƒgƒ‰ƒCƒN NO.7323 | ’ˆГo | 61wE6 | 35~35 | 4.99 | 5.22 | 2023/10/25 | 357l | –¢ |
| Happy@ƒnƒƒEƒBƒ“1 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.29 | 5.76 | 2023/10/24 | 139l | –¢ |
| —މºƒQ[ | MTTi“d˜b‰ïŽÐj | cgh7A | 35~35 | 5.02 | 4.85 | 2023/10/16 | 227l | –¢ |
| HŽ–’†‚É‚â‚肪‚¿‚ÈŽ– | ƒsƒAƒmƒvƒŒN | LrL1M | 40~40 | 5.24 | 5.37 | 2023/10/13 | 271l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY19@GERANIUM | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.19 | 6.12 | 2023/10/08 | 335l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY18 CAMELLIA | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.13 | 5.96 | 2023/10/08 | 337l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY13 POINSETTIA | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.14 | 5.65 | 2023/10/03 | 255l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY9@BEGONIA | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.01 | 6.11 | 2023/09/30 | 433l | –¢ |
| PANSY ƒVƒŠ[ƒY3 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.12 | 6.16 | 2023/09/26 | 458l | –¢ |
| LAVENDER | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.74 | 5.83 | 2023/09/25 | 465l | –¢ |
| ‚ ‚ç‚ê‚¿‚ñ2 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.02 | 6.48 | 2023/09/24 | 535l | –¢ |
| ‚¤‚³‚±‚¿‚á‚ñ‚Æ‚àŒÄ‚΂ê‚Ä‚¢‚Ü‚· | ‚¢‚ë‚ñ‚ȃƒWƒbƒN | ndrMo | 35~35 | 4.21 | 5.94 | 2023/09/24 | 650l | –¢ |
| ƒAƒCƒhƒ‹@‰½‚µ‚Ä‚é2 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.27 | 5.83 | 2023/09/23 | 318l | –¢ |
| ƒTƒUƒG‚³‚ñ5 | ‚¢‚ë‚ñ‚ȃƒWƒbƒN | ndrMo | 40~40 | 4.48 | 6.39 | 2023/09/23 | 651l | –¢ |
| ¡ ㋉ |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
| Happy ƒnƒƒEƒBƒ“5 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.56 | 6.3 | 2023/10/29 | 96l | –¢ |
| Happy@ƒnƒƒEƒBƒ“2 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.96 | 5.92 | 2023/10/28 | 69l | –¢ |
| _‘ãA•¨Œö‰€‚ÅŒ©‚²‚ë‚Å‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.85 | 6.65 | 2023/10/27 | 85l | –¢ |
| u“G˜A‡vÅ”N‚Ì— | œ’j | teC/s | 35~35 | 6.03 | 6.21 | 2023/10/26 | 162l | –¢ |
| ‰Ô‚̃fƒUƒCƒ“@2 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.78 | 6.95 | 2023/10/15 | 49l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY23@JASMINE | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.31 | 6 | 2023/10/13 | 101l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY22@PETUNIA | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.17 | 5.94 | 2023/10/12 | 126l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY21 GLADIOLUS | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.89 | 6.5 | 2023/10/09 | 48l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY20 BLUEBELL | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.93 | 5.95 | 2023/10/09 | 121l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY15@FUCHSIA | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.38 | 5.81 | 2023/10/04 | 85l | –¢ |
| ‚»‚̘c‚ñ‚½—~–]‚𒸑Ղ·‚é | –¼–³‚µ‚̂ǂñ•º‰q | Le.ts | 35~35 | 5.81 | 5.27 | 2023/10/01 | 168l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY11@MARIGOLD | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.13 | 5.91 | 2023/10/01 | 148l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY10@Sun Flower •¶Žš‚È‚µ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.38 | 5.75 | 2023/09/30 | 26l | –¢ |
| uŽO‚Ì•Pv‚ª–¼‘O‚Ì—R—ˆ | œ’j | teC/s | 35~35 | 5.91 | 6.5 | 2023/09/29 | 300l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY8@Calla Lily | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.62 | 5.16 | 2023/09/29 | 107l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY‚V@DAHLIA | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.48 | 6.45 | 2023/09/29 | 93l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY‚T@IRIS | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.48 | 6.29 | 2023/09/28 | 81l | –¢ |
| ROSE ƒVƒŠ[ƒY2 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 6.33 | 6.1 | 2023/09/25 | 98l | –¢ |
| ¡ ƒvƒŒü‚¯(^^G |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
| _‘ãA•¨Œö‰€‚ÅŒ©‚²‚ë‚Å‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 7.29 | 7.07 | 2023/10/27 | 38l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY16@CARNATION | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 7.21 | 5.96 | 2023/10/05 | 61l | –¢ |
| ƒVƒŠ[ƒY14 LILY | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 7.5 | 6.69 | 2023/10/03 | 40l | –¢ |
| H‚Æ‚¢‚¦‚Î | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 7.53 | 6.75 | 2023/10/02 | 37l | –¢ |