|
E‰ð“šÏ‚Ý F 0–â
E–¢‰ð“š F 100–â |
| ¡ ‰SŽÒŒü‚¯[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
| ”——ÍI›››!! | Kawabata | | | 40~40 | 2.26 | 4.4 | 2024/07/21 | 452l | –¢ |
| ”——ÍI›››‡A | Kawabata | | | 40~40 | 2.32 | 4.31 | 2024/07/08 | 419l | –¢ |
| ”——ÍI››› | Kawabata | | | 40~40 | 2.41 | 4.15 | 2024/07/08 | 403l | –¢ |
| ¡ ‰‹‰ |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
| ‚T—Ö@‹ß‘ãŒÜŽí@‚¨‚߂łƂ¤I | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.77 | 6.23 | 2024/08/12 | 484l | –¢ |
| ¢ŠE‚ÌŽR | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.25 | 6.04 | 2024/08/11 | 550l | –¢ |
| ‰Ä21@‚‚̂¾‚µ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.69 | 5.88 | 2024/08/11 | 360l | –¢ |
| ‰Ä20@“ì‚Ì‘‚Ì‹ó`‚ňù‚ñ‚¾ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.93 | 5.96 | 2024/08/10 | 411l | –¢ |
| ‰Ä19@‚Ü‚í‚è‚Ü‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.22 | 5.37 | 2024/08/10 | 442l | –¢ |
| ˆ¤È•Ù“–‚É•K‚¸“ü‚Á‚Ă钲–¡—¿‚Í‚È[‚ñ‚¾H | kawabata | | | 35~35 | 2.84 | 4.28 | 2024/08/10 | 497l | –¢ |
| ‚½‚‚³‚ñ‚¢‚邯@‘ål‹C‚É | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.56 | 5.68 | 2024/08/08 | 482l | –¢ |
| 3³ƒpƒYƒ‹ | MTTi“d˜b‰ïŽÐj | cgh7A | 40~40 | 3.93 | 5.6 | 2024/08/07 | 503l | –¢ |
| ŠyŠí‰‰‘t | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.03 | 4.92 | 2024/08/07 | 501l | –¢ |
| ƒAƒtƒŠƒJ‚̉¹‚ª | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.39 | 5.5 | 2024/08/07 | 473l | –¢ |
| ‘ÅŠyŠí‚ð‰‰‘t | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.86 | 5.62 | 2024/08/06 | 410l | –¢ |
| Œ·ŠyŠí‚ð’e‚ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 36~36 | 3.45 | 6.07 | 2024/08/06 | 437l | –¢ |
| ƒ{ƒuEƒfƒBƒ‰ƒ“‚̋Ȃɂ ‚éŠyŠí | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.41 | 5.79 | 2024/08/06 | 538l | –¢ |
| 5—Ö@‹vX‚̃ƒ_ƒ‹@‚¢‚Á‚½‚¢ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.36 | 5.84 | 2024/08/06 | 518l | –¢ |
| ‚«‚ñ‚©‚ñ‚Å‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.1 | 5.73 | 2024/08/04 | 589l | –¢ |
| ‚T—Ö@^‰Ä‚Ì‘å–`Œ¯AƒSƒ“U‚ß‚©‚ç‚R”N | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.33 | 5.63 | 2024/08/04 | 520l | –¢ |
| ‚T—Ö@¼ŽR‘IŽèŠæ’£‚ê@‚Ü‚à‚È‚ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 2.93 | 5.08 | 2024/08/04 | 519l | –¢ |
| ‚T—Ö@’c‘Ì‚àŒÂl‚à | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.15 | 5.69 | 2024/08/04 | 520l | –¢ |
| ‚¢‚¯I10–œƒ{ƒ‹ƒgII@”’•”½“]ver | ƒoƒXƒ{[ | | | 40~40 | 3.39 | 6.19 | 2024/08/03 | 690l | –¢ |
| ‚T—Ö“ÁW@ƒGƒfƒlƒv[ƒ‹ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 31~31 | 3.16 | 6.06 | 2024/08/03 | 480l | –¢ |
| ‚T—Ö“ÁW@nishikori | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.18 | 5.42 | 2024/08/03 | 414l | –¢ |
| ‚T—Ö“ÁW@hatimura | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 2.95 | 5.28 | 2024/08/03 | 508l | –¢ |
| 6—Ö“ÁW@‹^˜f‚Ì”»’è | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 2.87 | 4.76 | 2024/08/03 | 452l | –¢ |
| Ž©—R‚Ì—_‚ªƒjƒ…[ƒˆ[ƒN`‚É—§‚Á‚Ä‚é‚̂͂È`‚ñ‚Å‚¾H | kawabata | | | 40~40 | 3.4 | 4.79 | 2024/08/01 | 541l | –¢ |
| ‚ȂȂ͂ñ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.57 | 6.15 | 2024/08/01 | 554l | –¢ |
| ‚¨•Ê‚ê‚ÌŽž‚Éo‚Ä‚‚éƒKƒX‚Í‚È`‚ñ‚¾H | Kawabata | | | 35~35 | 3.64 | 4.51 | 2024/07/31 | 335l | –¢ |
| ‰Ä18@ã‚©‚çAƒ`ƒFƒŠ[AƒAƒCƒXEEE | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.52 | 5.63 | 2024/07/31 | 375l | –¢ |
| ‰Ä17@•KŽù•i | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.37 | 6.16 | 2024/07/31 | 524l | –¢ |
| ‰Ä‚̃VƒŠ[ƒY16@‚¨Ž›‚ÅŒ©‚½‰Ô | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.3 | 5.6 | 2024/07/31 | 481l | –¢ |
| •‚ðí‚é‚ׂµ | Lind-I-Q | | | 40~40 | 3.23 | 4.05 | 2024/07/31 | 510l | –¢ |
| ‰Ä‚̃VƒŠ[ƒY15@ÂXEÕ‚è | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.44 | 5.56 | 2024/07/30 | 546l | –¢ |
| ‰Âˆ¤‚¢‚Å‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.38 | 6.17 | 2024/07/30 | 556l | –¢ |
| ‰ÄƒVƒŠ[ƒY14@“ì‚Ì‰Ô | anaxomoxana | Q1VoM | 40~40 | 3.58 | 5.81 | 2024/07/30 | 431l | –¢ |
| ‰ÄƒVƒŠ[ƒY13@‰Ä‚Ì’Ž | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.13 | 5.47 | 2024/07/29 | 445l | –¢ |
| ‰Ä‚Ì‚½‚ׂà‚Ì | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.56 | 5.4 | 2024/07/29 | 433l | –¢ |
| 8ŒŽ‚Ì‚¨‹x‚Ý | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 2.96 | 5.13 | 2024/07/29 | 541l | –¢ |
| [‚ɂ߂ ]•À‚ёւ¦‚ç‚ꂽŒ¾—t‚Í‚È`‚ñ‚¾H<ƒqƒ“ƒg:Œ©‚é‚à‚Ì> | kawabata | | | 35~35 | 3.25 | 4.48 | 2024/07/27 | 418l | –¢ |
| ‰ÄƒVƒŠ[ƒY11@‰Ä‚ÌH‚ו¨‚ÆŒ¾‚¦‚Î | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 2.85 | 4.72 | 2024/07/25 | 506l | –¢ |
| ƒŠƒ][ƒg‚ňù‚Ý‚½‚¢@‘å | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.94 | 6.17 | 2024/07/25 | 429l | –¢ |
| ƒŠƒ][ƒg‚ňù‚Ý‚½‚¢A‰Ô‚‚« | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.84 | 6.36 | 2024/07/25 | 438l | –¢ |
| ‰öb‚ł͂ ‚è‚Ü‚¹‚ñ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.49 | 5.71 | 2024/07/25 | 548l | –¢ |
| u‚ ‚ ›v‚³‚ÄA‚±‚ê‚È`‚ñ‚¾H | kawabata | | | 35~35 | 3.15 | 4.85 | 2024/07/23 | 476l | –¢ |
| ‰Ô‚Å‚·‚ªA—t‚ª‚Q–‡@‘å | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.93 | 5.91 | 2024/07/23 | 374l | –¢ |
| ‰Ô‚Å‚·‚ª@—t‚ª‚Q–‡‚Å‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.15 | 5.21 | 2024/07/23 | 435l | –¢ |
| ŠC‚Ì‚¢‚«‚à‚Ì | anaxomoxana | Q1VoM | 40~40 | 3.56 | 6.18 | 2024/07/23 | 555l | –¢ |
| ‰ÄƒVƒŠ[ƒY9@‰ñ‚Á‚Ă܂· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.37 | 5.76 | 2024/07/23 | 464l | –¢ |
| ]ŒË‘O‚Å | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.81 | 5.48 | 2024/07/22 | 292l | –¢ |
| –؂̎À‚ðH‚ׂĂé | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.31 | 5.96 | 2024/07/20 | 603l | –¢ |
| ‚ЂƂà@‚¢‚Ê‚à@‚Ë‚±‚à@‚ ‚©‚¿‚á‚ñ‚È‚ç‚Ý‚ñ‚È‚¾‚¢‚·‚«Bƒ}ƒ}‚©‚ç‚Ì‚¨‚‚è‚à‚Ì@‚È‚ ‚ÉH | Kawabata | | | 40~40 | 3.74 | 4.9 | 2024/07/19 | 376l | –¢ |
| ‰ÄƒVƒŠ[ƒY8@“ì‚Ì‰Ô | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.52 | 5.94 | 2024/07/19 | 455l | –¢ |
| ‰ÄƒVƒŠ[ƒY5 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.07 | 5.41 | 2024/07/19 | 475l | –¢ |
| ‰ÄƒVƒŠ[ƒY3 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.27 | 5.41 | 2024/07/18 | 459l | –¢ |
| ”š—ôI›››!! | Kawabata | | | 40~40 | 3.12 | 4.73 | 2024/07/18 | 509l | –¢ |
| ‚©‚Ý‚³‚Ü | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.49 | 5.81 | 2024/07/18 | 543l | –¢ |
| ‚©‚È‚èA‚Ü‚¢‚Ă܂·B | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.26 | 4.9 | 2024/07/18 | 454l | –¢ |
| ‚Ð‚ß | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.7 | 6.36 | 2024/07/17 | 585l | –¢ |
| ŽO‚–Úéë!? | Kawabata | | | 35~35 | 3.16 | 4.34 | 2024/07/16 | 448l | –¢ |
| Garl | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.12 | 5.19 | 2024/07/16 | 495l | –¢ |
| Tom | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.34 | 5.61 | 2024/07/16 | 519l | –¢ |
| ƒyƒbƒg@“ú–{ŽY | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.19 | 4.83 | 2024/07/15 | 347l | –¢ |
| “ú–{‚Ì“®•¨ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.59 | 5.22 | 2024/07/15 | 315l | –¢ |
| ‚Æ‚à‚¾‚¿ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.64 | 5.76 | 2024/07/15 | 474l | –¢ |
| ƒyƒbƒg‚ð‚«‚ê‚¢‚É | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.07 | 5.49 | 2024/07/15 | 540l | –¢ |
| ‚¢ŒŒ!?‡D | Kawabata | | | 35~35 | 2.86 | 4.32 | 2024/07/14 | 454l | –¢ |
| [‚Ý‚ç‚Á‚Ç‚Ò]•À‚ёւ¦‚ç‚ꂽŒ¾—t‚Í‚È`‚ñ‚¾H<ƒqƒ“ƒg:ƒGƒWƒvƒg> | kawabata | | | 35~35 | 3.22 | 5.23 | 2024/07/14 | 462l | –¢ |
| ‚¤‚Ç‚ñ@“®•¨ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 3.11 | 5.31 | 2024/07/13 | 529l | –¢ |
| ‚¨•ĂƊC‘Û‚ÉŠª‚©‚ê‚邯A^‚ÁÔ‚É”M‚µ‚½“S‚ɂȂ鋛‚Í‚È`‚ñ‚¾H | Kawabata | | | 35~35 | 2.73 | 4.31 | 2024/07/12 | 462l | –¢ |
| ƒyƒbƒg‚ÌŠç3 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 3.63 | 5.35 | 2024/07/12 | 280l | –¢ |
| ‘‚Í‘‚Å‚àAl‚ªŽ€‚ñ‚¶‚Ⴄ‘‚Í‚È`‚ñ‚¾? | kawabata | | | 40~40 | 3.04 | 4.18 | 2024/07/10 | 526l | –¢ |
| “~‚ÌH‚ו¨A‚PŒÂ”¼ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Q1VoM | 40~40 | 3.61 | 5.48 | 2024/07/10 | 374l | –¢ |
| ‚ЂƂà@‚¢‚Ê‚à@‚Ë‚±‚à@‚ ‚©‚¿‚á‚ñ‚È‚ç‚Ý‚ñ‚È‚¾‚¢‚·‚«Bƒ}ƒ}‚©‚ç‚Ì‚¨‚‚è‚à‚Ì@‚È‚ ‚ÉH | Kawabata | | | 40~40 | 3.47 | 4.47 | 2024/07/07 | 351l | –¢ |
| ¡ ’†‹‰ |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
| oŒŒ‘åƒT[ƒrƒXI | Kawabata | | | 40~40 | 4.43 | 5.11 | 2024/08/10 | 258l | –¢ |
| ‚Ù‚µ‚ª‚V‚ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.58 | 6.22 | 2024/08/08 | 530l | –¢ |
| ŽOU‚ł͂Ȃ‚Ä | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.3 | 6.2 | 2024/08/07 | 261l | –¢ |
| ƒAƒCƒhƒ‹ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 4.53 | 5.22 | 2024/08/01 | 478l | –¢ |
| ‚–Ø‚Ô[ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.93 | 5.87 | 2024/07/29 | 262l | –¢ |
| [‚ª‚¿[‚ ‚é]•À‚ёւ¦‚ç‚ꂽŒ¾—t‚Í‚È`‚ñ‚¾H<ƒqƒ“ƒg:‰ž‰‡> | kawabata | | | 40~40 | 4.45 | 5.58 | 2024/07/23 | 506l | –¢ |
| ‰ÄƒVƒŠ[ƒY10@–‚¢‚Ä‚¢‚Ü‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.1 | 6.32 | 2024/07/23 | 347l | –¢ |
| ¡”N‚Ì‘ã•\A‚ ‚Æ”¼”N | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.17 | 6.21 | 2024/07/21 | 300l | –¢ |
| “Å‚ª‚ ‚è‚Ü‚· | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.09 | 6.8 | 2024/07/21 | 367l | –¢ |
| ‰Æ‚ðŽç‚éH | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.72 | 6.32 | 2024/07/20 | 389l | –¢ |
| ”’•‚Ì‚¢‚«‚à‚Ì@Œã‚ëŒü‚« | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.65 | 6.3 | 2024/07/20 | 471l | –¢ |
| 쬉SŽÒ‚Å‚· ‚Ђǂ¢–â‘è‚©‚à | etinogard | i4kog | 40~40 | 4.51 | 5.52 | 2024/07/19 | 321l | –¢ |
| ‰Ô‚̃fƒUƒCƒ“ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 35~35 | 4.88 | 5.68 | 2024/07/18 | 289l | –¢ |
| ‚¨‚µ‚á‚ê‚È…‹Ê–Í—l | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.17 | 5.83 | 2024/07/15 | 188l | –¢ |
| ŒÀŠE‚܂ő«‘~‚¢‚½l¶‚Í | ‚Í‚±‚à‚È24 | 68JUk | 40~40 | 5.16 | 6.06 | 2024/07/12 | 415l | –¢ |
| ƒyƒbƒg‘Sg@ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.82 | 5.85 | 2024/07/12 | 375l | –¢ |
| sun flower | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.49 | 5.85 | 2024/07/11 | 512l | –¢ |
| ˆÈ‘O‚ÍAì‚É—¬‚µ‚½H | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.82 | 5.91 | 2024/07/09 | 315l | –¢ |
| ƒƒ“ƒs@‚»‚Ì2 | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 4.8 | 5.5 | 2024/07/08 | 446l | –¢ |
| ƒƒ“ƒs | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.48 | 6.24 | 2024/07/08 | 280l | –¢ |
| ¡ ㋉ |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
| ‚₪‚į‚ƂȂÁ‚Äĉ‚悤B | –¼–³‚µ‚̂ǂñ•º‰q | Le.ts | 40~40 | 6.43 | 6.06 | 2024/08/08 | 114l | –¢ |
| ‚Ý‚Á‚‚Ý‚‚É‚µ‚Ä‚ ‚°‚é | ‚Ë‚±‚©‚¦‚é | MDuVY | 40~40 | 6.37 | 6.9 | 2024/07/30 | 155l | –¢ |
| l‹CŽÒ | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 5.56 | 6.19 | 2024/07/16 | 257l | –¢ |
| ¡ ƒvƒŒü‚¯(^^G |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ì¬ŽÒ | ID | ‘å‚«‚³ | “ïˆÕ“x | ƒ‰ƒ“ƒN | 쬓ú | ƒNƒŠƒAl” | |
| ‰Ä22@—Ç‚¢ŒiF | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 7.06 | 6.79 | 2024/08/11 | 65l | –¢ |
| ‚Ê‚é‚Û | ‚Ë‚±‚©‚¦‚é | MDuVY | 40~40 | 7.52 | 6.7 | 2024/07/24 | 53l | –¢ |
| ‚³‚³‚Ì‚ÍA‚³[‚炳‚çEEE | ‚¤‚¿‚¾‚܂Ђë | Kr/Y2 | 40~40 | 7.7 | 6.8 | 2024/07/09 | 31l | –¢ |